Avainluvut
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
Tunnusluvut, jatkuvat toiminnot (1 000 euroa) |
1-12/2023 | 1-12/2022 | 1-12/2021* | 1-12/2020* | 1-12/2019* |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 644 769 | 386 394 | 325 979 | 337 938 | 362 701 |
Korkokate | 263 761 | 169 610 | 152 324 | 160 967 | 155 619 |
% liikevaihdosta | 40,9 % | 43,9 % | 46,7 % | 47,6 % | 42,9 % |
Tulos ennen veroja | 135 529 | 70 903 | 77 555 | 66 740 | 94 807 |
% liikevaihdosta | 21,0 % | 18,3 % | 23,8 % | 19,7 % | 26,1 % |
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 377 995 | 305 154 | 298 715 | 306 588 | 321 395 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | -232 492 | -218 385 | -220 021 | -220 157 | -219 145 |
Kulu-tuottosuhde | 61,5 % | 71,6 % | 73,7 % | 71,8 % | 68,2 % |
Arvonalentumistappiot rahoitusvaroista | -9 988 | -15 882 | -941 | -19 760 | -8 379 |
Tunnusluvut, jatkuvat toiminnot ja Säästöpankkiryhmästä irtaantuminen yhteensä: | |||||
Taseen loppusumma | 13 206 415 | 13 780 287 | 13 079 096 | 13 097 063 | 12 009 105 |
Oma pääoma | 1 137 950 | 1 178 847 | 1 190 293 | 1 155 709 | 1 118 391 |
Oman pääoman tuotto % | 9,1 % | 4,7 % | 6,2 % | 4,6 % | 6,9 % |
Kokonaispääoman tuotto % | 0,8 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,6 % |
Omavaraisuusaste % | 8,6 % | 8,6 % | 9,1 % | 8,8 % | 9,3 % |
Vakavaraisuussuhde % | 19,5 | 18,7 % | 19,5 % | 19,1 % | 19,1 % |
* Tilikauden tietoja ei ole oikaistu vastaamaan jatkuvat ja Säästöpankkiryhmästä irtaatuminen jakoa
Tunnuslukujen laskentakaavat
Liikevaihto | Korkotuotot, palkkiotuotot, sijoitustoiminnan nettotuotot, vakuutuspalvelutulos, vakuutuksen nettorahoitustuotot ja -kulut ja liiketoiminnan muut tuotot |
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Korkokate, palkkiotuotot ja -kulut netto, kaupankäynnin nettotuotot, sijoitustoiminnan nettotuotot, vakuutuspalvelutulos, vakuutuksen nettorahoitustuotot ja -kulut ja liiketoiminnan muut tuotot |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | Henkilöstökulut, liiketoiminnan muut kulut, poistot ja arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä |
Kulu-tuottosuhde |
Liiketoiminnan kulut |
Oman pääoman tuottoprosentti |
Kauden tulos *100 |
Kokonaispääoman tuottoprosentti |
Kauden tulos *100 |
Omavaraisuusaste-prosentti |
Oma pääoma (sis. määräysvallattomien osuuden) *100 |
Vaihtoehtoiset tunnusluvut
Euroopan Arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista tulivat voimaan 3.7.2016. Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka kuvaa mennyttä tai tulevaa taloudellista tulosta, taloudellista asemaa tai rahavirtoja ja joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja esitetään kuvaamaan liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantamaan vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä.
Säästöpankkiryhmällä ei ole käytössä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät olisi johdettavissa tilinpäätöksen ja/tai puolivuosikatsauksen tiedoista.