Rahastojen dokumentit
Rahastojen esitteet, säännöt ja kuukausikatsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Rahastojen yhteiset säännöt 29.2.2020 alkaen
Säästöpankki Kehittyvät Markkinat -sijoitusrahaston säännöt ja avaintietoasiakirjat 22.3.2024 alkaen
Säästöpankki osuussarja avaintietoasiakirja
POP osuussarja avaintietoasiakirja
Rahasto
|
Avaintietoasiakirja
|
Rahaston säännöt
|
Kuukausikatsaus
|
Vaikuttavuusraportti |
---|---|---|---|---|
Korkorahastot | ||||
Säästöpankki Lyhytkorko B | ||||
Säästöpankki Pitkäkorko A | ||||
Säästöpankki Pitkäkorko B | ||||
Säästöpankki Yrityslaina A | ||||
Säästöpankki Yrityslaina B | ||||
Säästöpankki Korkosalkku | ||||
Säästöpankki High Yield A | ||||
Säästöpankki High Yield B | ||||
Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B |
||||
Yhdistelmärahastot | ||||
Säästöpankki Korko Plus A | ||||
Säästöpankki Korko Plus B | ||||
Säästöpankki Korkopainoinen B | ||||
Säästöpankki Korkopainoinen D | ||||
Säästöpankki Osakepainoinen B | ||||
Säästöpankki Osakepainoinen D | ||||
Säästöpankki Tasapainoinen B | ||||
Säästöpankki Tasapainoinen D | ||||
Säästöpankki Tuottohakuinen B | ||||
Säästöpankki Tuottohakuinen D | ||||
Säästöpankki Maltti A | ||||
Säästöpankki Maltti B | ||||
Säästöpankki Ryhti A | ||||
Säästöpankki Ryhti B | ||||
Säästöpankki Kantti A | ||||
Säästöpankki Kantti B | ||||
Osakerahastot | ||||
Säästöpankki Osake Maailma A | ||||
Säästöpankki Osake Maailma B | ||||
Säästöpankki Amerikka B | ||||
Säästöpankki Eurooppa A | ||||
Säästöpankki Eurooppa B | ||||
Säästöpankki Itämeri A | ||||
Säästöpankki Itämeri B | ||||
Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A |
||||
Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B |
||||
Säästöpankki Kotimaa A | ||||
Säästöpankki Kotimaa B | ||||
Säästöpankki Pienyhtiöt A | ||||
Säästöpankki Pienyhtiöt B | ||||
Säästöpankki Kehittyvät Markkinat B | ||||
Teemarahasto | ||||
Säästöpankki Kiinteistö A | ||||
Säästöpankki Kiinteistö tietoja sijoittavalle | ||||
Säästöpankki Ympäristö B | Lue lisää | |||
POP rahastot | ||||
POP Eurooppa B | ||||
POP Korkosalkku A | pdf |
|||
POP Korkosalkku B | ||||
POP Maailma B | ||||
POP Optimi B | ||||
POP Pohjoismaat B | ||||
POP Suomi B | ||||
POP Tarmo B | ||||
POP Vakaa B | ||||
POP rahasto-osuussarjat | ||||
POP Amerikka B | ||||
POP High Yield A | ||||
POP High Yield B | ||||
POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | ||||
POP Kehittyvät Markkinat B | ||||
POP Kiinteistöosake Eurooppa A | ||||
POP Kiinteistöosake Eurooppa B | ||||
POP Lyhytkorko B | ||||
POP Pienyhtiöt A | ||||
POP Pienyhtiöt B | ||||
POP Pitkäkorko A | ||||
POP Pitkäkorko B | ||||
POP Ympäristö B | Lue lisää | |||
POP Yrityslaina A | ||||
POP Yrityslaina B |
Säästöpankkien Varainhoidon vastuullisuuskatsaus
Vastuullisuuskatsaus 06/2024
Vastuullisuuskatsaus 12/2023
Vastuullisuuskatsaus 06/2023
Vastuullisuuskatsaus 12/2022
Vastuullisuuskatsaus 06/2022
Vastuullisuuskatsaus 12/2021
Vastuullisuuskatsaus 2020
Rahastojen puolivuotiskatsaus
Rahastojen vuosikertomukset
SFDR-määräaikaiskatsaukset + PAI liite