Fond Dokument
Fondprospekt, fondernas stadgar och månadsöversikt
Att ge uppgifter gällande hållbarhet
De gemensamma stadgarna för fonder från och med 29.2.2020.
Regler och faktablad för Sparbanken Tillväxtmarknader från 22.3.2024
Sparbanken Tillväxtmarknader faktablad
Fonden | Fondernas Faktablad | Fondernas Stadgar | Månadsöversikt | Hållbarhetsrapport |
---|---|---|---|---|
Räntefonder | ||||
Sparbanken Kortränta B | ||||
Sparbanken Långränta A | ||||
Sparbanken Långränta B | ||||
Sparbanken Företagslån A | ||||
Sparbanken Företagslån B | ||||
Sparbanken Ränteportfölj B | ||||
Sparbanken High Yield A | ||||
Sparbanken High Yield B | ||||
Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta B | ||||
Blandfonder | ||||
Sparbanken Ränta Plus A | ||||
Sparbanken Ränta Plus B | ||||
Sparbanken Räntebetonad B | ||||
Sparbanken Räntebetonad D | ||||
Sparbanken Aktiebetonad B | ||||
Sparbanken Aktiebetonad D | ||||
Sparbanken Balanserad B | ||||
Sparbanken Balanserad D | ||||
Sparbanken Avkastningsinriktad B | ||||
Sparbanken Avkastningsinriktad D | ||||
Sparbanken Måtta A | ||||
Sparbanken Måtta B | ||||
Sparbanken Hyfs A | ||||
Sparbanken Hyfs B | ||||
Sparbanken Djärvhet A | ||||
Sparbanken Djärvhet B | ||||
Aktiefonder | ||||
Sparbanken Aktie Världen A | ||||
Sparbanken Aktie Världen B | ||||
Sparbanken Amerika B | ||||
Sparbanken Europa A | ||||
Sparbanken Europa B | ||||
Sparbanken Östersjön A | ||||
Sparbanken Östersjön B | ||||
Sparbanken Fastighetsaktie Europa A | ||||
Sparbanken Fastighetsaktie Europa B | ||||
Sparbanken Finland A | ||||
Sparbanken Finland B | ||||
Sparbanken Småföretag A | ||||
Sparbanken Småföretag B | ||||
Sparbanken Tillväxtmarknader B | ||||
Teemafond | ||||
Sparbanken Fastighet A | ||||
Sparbanken Fastighet information för investerare | ||||
Sparbanken Miljö B | Läs mer | |||
POP fonder | ||||
POP Ambition B | ||||
POP Europa B | ||||
POP Finland B | ||||
POP Global B | ||||
POP Nordic B | ||||
POP Optimal B | ||||
POP Ränteportfölj A | ||||
POP Ränteportfölj B | ||||
POP Stabil B | ||||
POP fondandelar | ||||
POP Amerika B | ||||
POP Fastighetsaktie Europa A | ||||
POP Fastighetsaktie Europa B | ||||
POP Företagslån A | ||||
POP Företagslån B | ||||
POP High Yield A | ||||
POP High Yield B | ||||
POP Kortränta B | ||||
POP Långränta A | ||||
POP Långränta B | ||||
POP Miljö B | Läs mer | |||
POP Småföretag A | ||||
POP Småföretag B | ||||
POP Tillväxtmarknader Ränta B | ||||
POP Tillväxtmarknader B |
Ansvarsöversikt för Sparbankens kapitalförvaltning
Ansvaröversikt 06/2024
Ansvaröversikt 12/2023
Ansvaröversikt 06/2023
Ansvaröversikt 12/2022
Ansvaröversikt 06/2022
Ansvaröversikt 12/2021
Ansvaröversikt 2020
Fondernas Delårsrapport
Fondernas Årsrapporter
SFDR-regelbundna upplysningar + PAI bilaga