Nyckeltal
Nyckeltal, fortlöpande verksamhet (1 000 euro) |
1-12/2023 | 1-12/2022 | 1-12/2021 | 1-12/2020* | 1-12/2019* |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 644 769 |
386 394 | 325 979 | 337 938 | 362 701 |
Räntenetto | 263 761 | 169 610 | 152 324 | 160 967 | 155 619 |
% av omsättningen | 40,9 % | 43,9 % | 46,7 % | 47,6 % | 42,9 % |
Resultat före skatter | 135 529 | 70 903 | 77 555 | 66 740 | 94 807 |
% av omsättningen | 21,0 % | 18,3 % | 23,8 % | 19,7 % | 26,1 % |
Rörelseintäkter totalt | 377 995 | 305 154 | 298 715 | 306 588 | 321 395 |
Rörelsekostnader utan avskrivningar totalt | -232 492 | -218 385 | -220 021 | -220 157 | -219 145 |
Kostnads-/intäktsrelation | 61,5 % | 71,6 % | 73,7 % | 71,8 % | 68,2 % |
Nedskrivningar av krediter och övriga fordringar | -9 988 | -15 882 | -941 | -19 760 | -8 379 |
Nyckeltal, fortlöpande verksamhet och utträdning ur Sparbanksgruppen totalt: | |||||
Balansomslutning | 13 206 415 | 13 780 287 | 13 079 096 | 13 097 063 | 12 009 105 |
Eget kapital | 1 137 950 | 1 178 847 | 1 190 293 | 1 155 709 | 1 118 391 |
Avkastning på eget kapital % | 9,1 % | 4,7 % | 6,2 % | 4,6 % | 6,9 % |
Avkastning på totalt kapital % | 0,8 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,6 % |
Soliditet % | 8,6 % | 8,6 % | 9,1 % | 8,8 % | 9,3 % |
Kapitaltäckningsrelation % | 19,5 |
18,7 % | 19,5 % | 19,1 % | 19,1 % |
* Räkenskapsperiodens uppgifter är inte justerade att motsvara fortlöpande och utträdning ur Sparbanksgruppen fördelningen
Formler för beräkning av nyckeltal: | |
Omsättning
|
Ränteintäkter, provisionsintäkter, nettointäkter från handel, nettointäkter från placeringsverksamhet, nettointäkter av livförsäkringsrörelse, övriga rörelseintäkter
|
Rörelseintäkter totalt
|
Räntenetto, provisionsintäkter och provisionskostnader, nettointäkter från handel, nettointäkter från placeringsverksamhet, nettointäkter från livförsäkringsrörelse, övriga rörelseintäkter
|
Rörelsekostnader totalt
|
Personalkostnader, övriga rörelsekostnader, avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar
|
Kostnads-/intäktsrelation
|
Rörelsekostnader Rörelseintäkter
|
Avkastning på eget kapital %
|
Räkenskapsperiodens resultat *100 Eget kapital, inkl. andelen utan bestämmande inflytande (medeltal vid årets början och slut)
|
Avkastning på totalt kapital %
|
Räkenskapsperiodens resultat *100 Balansomslutningen (medeltal vid periodens början och slut
|
Soliditet %
|
Eget kapital (inkl. andelen utan bestämmande inflytande) *100 Balansomslutningen
|